| 一年级 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | RM | |
| 1 | 永欣 | TAY YONG XIN | SKUDAI,JOHOR | 80 |
| 2 | 劭阳 | THEY SAU YANG | PONTIAN,JOHOR | 80 |
| 3 | 荟欣 | TEY HUI XIN | LABIS,JOHOR | 80 |
| 4 | 振宏 | TEE ZHEN HONG | KLANG | 70 |
| 二年级 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 5 | 玮盈 | TEY WEI YING | MUAR,JOHOR | 80 |
| 6 | 立莎 | TEE LISA | BANTING | 80 |
| 7 | 缘欣 | TEY YUAN XIN | MUAR,JOHOR | 80 |
| 8 | 湘乐 | TEY SIAN LE | SENAI,JOHOR | 80 |
| 9 | 华旺 | TEY HUA WANG | LABIS,JOHOR | 60 |
| 10 | 绥谦 | TEY SUI QIAN | KL | 70 |
| 11 | 敬沅 | TEE JING YIEN | SEMENYIH | 80 |
| 12 | 绥彦 | TAY SUI YAN | MUAR,JOHOR | 80 |
| 13 | 玮璇 | TEY WEI XIAN | JB,JOHOR | 60 |
| 14 | 宜鲭 | EMERLY TEY EE JING | SEGAMAT,JOHOR | 60 |
| 15 | 慧琳 | TAY HUI LIN | SINGAPORE | 50 |
| 三年级 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 16 | 俊彦 | TAY JUN YAN | CHERAS | 80 |
| 17 | 立昇 | TEE LIXON | BANTING | 80 |
| 18 | 育熏 | TEE YU XUN | TANJ.KARANG | 50 |
| 19 | 歆儒 | TEY SIN RU | MASAI,JOHOR | 80 |
| 20 | 欣如 | TEE XIN LU | SEGAMAT | 80 |
| 21 | 洁曦 | TEY JESSEY | SENAI | 80 |
| 64 | 政刚 | TAY CHEN KANG | MUAR | 50 |
| 65 | 义达 | ALEX TEY YI DA | LABIS | 80 |
| 四年级 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 22 | 灏彰 | TEY HAO ZHANG | LABIS,JOHOR | 50 |
| 23 | 湘宜 | TEY SIAN YEE | SENAI | 80 |
| 24 | 蔚伦 | TEE WEI LUN | SEMENYIH | 50 |
| 25 | 巧盈 | TEE CHIAO YIN | KUALA SELANGOR | 60 |
| 26 | 芊慈 | JESSIE TEE CHIAN CI | SEGAMAT,JOHOR | 80 |
| 27 | 启明 | TAY QI MING | MUAR,JOHOR | 60 |
| 五年级 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 28 | 紫芯 | TEY ZI XIN | LABIS,JOHOR | 50 |
| 29 | 仙盈 | TAY SHIAN YING | LABIS,JOHOR | 60 |
| 30 | 慧金 | CINDY TEY HUI JIN | LABIS,JOHOR | 80 |
| 31 | 淑萱 | TEE SHU SHIUN | SUBANG JAYA | 50 |
| 六年级 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 32 | 宇柔 | TEE YIE ZUO | LEDANG | 90 |
| 33 | 思薇 | TAY SI WEI | LABIS,JOHOR | 105 |
| 34 | 超棚 | THEY SHAO PENG | LABIS,JOHOR | 75 |
| 35 | 劭轩 | THEY SAU SHIEN | PONTIAN | 90 |
| 36 | 雯曦 | TEE WEN XI | JB | 105 |
| 37 | 家合 | TEE JIA HE | TANJ.KARANG | 105 |
| 38 | 嘉喆 | TEH CHIA ZHE | JB | 105 |
| 39 | 可薏 | TEY KER YEE | SEGAMAT | 90 |
| 40 | 芷妮 | TEE ZHI NEE | BESTARI JAYA | 105 |
| 41 | 旖芳 | TEY IE FANG | TAIPING | 90 |
| 42 | 智辉 | TEH ZHI HUI | KLANG | 90 |
| 初中一 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 43 | 欣巧 | THEY SIN SIAW | PONTIAN | 160 |
| 44 | 嘉年 | TEY JA NIE | SUBANG JAYA | 120 |
| 45 | 玮娟 | TAY WEI JIAN | LEDANG | 160 |
| 初中二 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 46 | 茹盈 | TEE LU YING | KLANG | 100 |
| 47 | 若曦 | TEY RUOXI | SENAI | 100 |
| 48 | 燕婷 | TEY YAN TENG | TANGKAK | 160 |
| 49 | 凯云 | TEE KAI YUN | KL | 160 |
| 50 | 嘉蒽 | TEE JIA EN | TANJ. KARANG | 140 |
| 初中三 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 51 | 慧琪 | TEE HUI KEE | KAPAR | 240 |
| 52 | 奕儇 | TEE YI-XUAN | PJ | 240 |
| 53 | 冠嵘 | EUGENE TEY GUAN RONG | MUAR | 240 |
| 54 | 芯柔 | JOANNE TEY SIN JOH | SEGAMAT | 240 |
| 55 | 绥谚 | TEY SUI YAN | ULU TIRAM | 240 |
| 56 | 晓琪 | TEY SHEAU CHI | SKUDAI | 240 |
| 57 | 玮佳 | TEY WEI CIA | MUAR | 240 |
| 58 | 伊雯 | TEE YI WEN | KUALA SELANGOR | 210 |
| 59 | 政宇 | TAY ZHENG YU | SHAH ALAM | 150 |
| 60 | 文皓 | TEE WEN HAO | JB | 210 |
| 61 | 可晶 | TEY KER JING | SEGAMAT | 240 |
| 初中四 | ||||
| 姓名 | NAME | 地区 | ||
| 62 | 玮玲 | TAY WEI LING | LEDANG | 150 |
| 63 | 伊琳 | TEE YEE DING | BANTING | 240 |
Monday, April 30, 2012
2011 奖励金第一阶段得主名单
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

3 comments:
想请问哦,大学奖学金是不是已经开始申请了呢?
如果不是,是几时呢?
谢谢...
请问大学奖学金几时开始公布?
您好。
请问2017奖励金表格何时发放》
谢谢。
自政 敬启
Post a Comment