一年级 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | RM | |
1 | 永欣 | TAY YONG XIN | SKUDAI,JOHOR | 80 |
2 | 劭阳 | THEY SAU YANG | PONTIAN,JOHOR | 80 |
3 | 荟欣 | TEY HUI XIN | LABIS,JOHOR | 80 |
4 | 振宏 | TEE ZHEN HONG | KLANG | 70 |
二年级 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
5 | 玮盈 | TEY WEI YING | MUAR,JOHOR | 80 |
6 | 立莎 | TEE LISA | BANTING | 80 |
7 | 缘欣 | TEY YUAN XIN | MUAR,JOHOR | 80 |
8 | 湘乐 | TEY SIAN LE | SENAI,JOHOR | 80 |
9 | 华旺 | TEY HUA WANG | LABIS,JOHOR | 60 |
10 | 绥谦 | TEY SUI QIAN | KL | 70 |
11 | 敬沅 | TEE JING YIEN | SEMENYIH | 80 |
12 | 绥彦 | TAY SUI YAN | MUAR,JOHOR | 80 |
13 | 玮璇 | TEY WEI XIAN | JB,JOHOR | 60 |
14 | 宜鲭 | EMERLY TEY EE JING | SEGAMAT,JOHOR | 60 |
15 | 慧琳 | TAY HUI LIN | SINGAPORE | 50 |
三年级 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
16 | 俊彦 | TAY JUN YAN | CHERAS | 80 |
17 | 立昇 | TEE LIXON | BANTING | 80 |
18 | 育熏 | TEE YU XUN | TANJ.KARANG | 50 |
19 | 歆儒 | TEY SIN RU | MASAI,JOHOR | 80 |
20 | 欣如 | TEE XIN LU | SEGAMAT | 80 |
21 | 洁曦 | TEY JESSEY | SENAI | 80 |
64 | 政刚 | TAY CHEN KANG | MUAR | 50 |
65 | 义达 | ALEX TEY YI DA | LABIS | 80 |
四年级 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
22 | 灏彰 | TEY HAO ZHANG | LABIS,JOHOR | 50 |
23 | 湘宜 | TEY SIAN YEE | SENAI | 80 |
24 | 蔚伦 | TEE WEI LUN | SEMENYIH | 50 |
25 | 巧盈 | TEE CHIAO YIN | KUALA SELANGOR | 60 |
26 | 芊慈 | JESSIE TEE CHIAN CI | SEGAMAT,JOHOR | 80 |
27 | 启明 | TAY QI MING | MUAR,JOHOR | 60 |
五年级 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
28 | 紫芯 | TEY ZI XIN | LABIS,JOHOR | 50 |
29 | 仙盈 | TAY SHIAN YING | LABIS,JOHOR | 60 |
30 | 慧金 | CINDY TEY HUI JIN | LABIS,JOHOR | 80 |
31 | 淑萱 | TEE SHU SHIUN | SUBANG JAYA | 50 |
六年级 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
32 | 宇柔 | TEE YIE ZUO | LEDANG | 90 |
33 | 思薇 | TAY SI WEI | LABIS,JOHOR | 105 |
34 | 超棚 | THEY SHAO PENG | LABIS,JOHOR | 75 |
35 | 劭轩 | THEY SAU SHIEN | PONTIAN | 90 |
36 | 雯曦 | TEE WEN XI | JB | 105 |
37 | 家合 | TEE JIA HE | TANJ.KARANG | 105 |
38 | 嘉喆 | TEH CHIA ZHE | JB | 105 |
39 | 可薏 | TEY KER YEE | SEGAMAT | 90 |
40 | 芷妮 | TEE ZHI NEE | BESTARI JAYA | 105 |
41 | 旖芳 | TEY IE FANG | TAIPING | 90 |
42 | 智辉 | TEH ZHI HUI | KLANG | 90 |
初中一 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
43 | 欣巧 | THEY SIN SIAW | PONTIAN | 160 |
44 | 嘉年 | TEY JA NIE | SUBANG JAYA | 120 |
45 | 玮娟 | TAY WEI JIAN | LEDANG | 160 |
初中二 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
46 | 茹盈 | TEE LU YING | KLANG | 100 |
47 | 若曦 | TEY RUOXI | SENAI | 100 |
48 | 燕婷 | TEY YAN TENG | TANGKAK | 160 |
49 | 凯云 | TEE KAI YUN | KL | 160 |
50 | 嘉蒽 | TEE JIA EN | TANJ. KARANG | 140 |
初中三 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
51 | 慧琪 | TEE HUI KEE | KAPAR | 240 |
52 | 奕儇 | TEE YI-XUAN | PJ | 240 |
53 | 冠嵘 | EUGENE TEY GUAN RONG | MUAR | 240 |
54 | 芯柔 | JOANNE TEY SIN JOH | SEGAMAT | 240 |
55 | 绥谚 | TEY SUI YAN | ULU TIRAM | 240 |
56 | 晓琪 | TEY SHEAU CHI | SKUDAI | 240 |
57 | 玮佳 | TEY WEI CIA | MUAR | 240 |
58 | 伊雯 | TEE YI WEN | KUALA SELANGOR | 210 |
59 | 政宇 | TAY ZHENG YU | SHAH ALAM | 150 |
60 | 文皓 | TEE WEN HAO | JB | 210 |
61 | 可晶 | TEY KER JING | SEGAMAT | 240 |
初中四 | ||||
姓名 | NAME | 地区 | ||
62 | 玮玲 | TAY WEI LING | LEDANG | 150 |
63 | 伊琳 | TEE YEE DING | BANTING | 240 |
Monday, April 30, 2012
2011 奖励金第一阶段得主名单
Monday, November 14, 2011
11月20日 11AM 颁发 2010第二阶段奖励金
11月20日 11AM 颁发 2010第二阶段奖励金
2010第二阶段奖励金 SPM RM
1 启国 TEY CHEE GUO 250
2 凯文 TEY KAI YIK 350
3 佩儿 TEE PEI EAR 400
4 庆鸿 TEE KENG HONG 450
5 志祥 TEY CHEE SIANG 450
6 健祥 TEE KIAN SIANG 450
7 慧仪 TEE HUI YE 450
8 涵健 TEE HAN CHIAN 450
9 楚君 TEE CHUO JVIN 450
10 名顺 TEE MIN SOON 450
11 绥勋 TEY SUI SIN 450
STPM
12 春莹 TEH CHOON YING 300
13 耀雄 TEY YAO SIONG 400
14 晓祺 TEE SIAO KI 400
15 荣耀 TEY ENG YAO 100
16 绥军 TEY SWEI JIUN 100
17 巧柔 TEY CHIAO ZUO 200
18 政星 TEY JIN SIN 300
19 玮恬 TEY WEI TIAN 300
20 春琴 TEH CHOON KHIM 400
21 羽珊 TAY YEE SHAN 400
22 淑娴 TEE SOOK SIEN 400
DIPLOMA
23 凯蓉 TEY KAI YONG 600
24 燕莉 TAY YENLI 600
25 文庆 TEY BOON KENG 600
26 颖珊 ANGELA TEY YING SHAN 600 .
UNIVERSITY
27 汉威 TEE HANG WUI 1000 28 巧莹 TEY CHIAO YIN 1000 29 丽萍 TEE DEH PING 1000 30 依雯 TEY EE VON 1000 31 婉君 TEE WAN JVIN 1000 32 旖黎 TEY IE LANE 1000 33 燕心 TEH YEN SIN 1000 34 如芳 TEE RU FANG 1000 35 莉颋 TAY LAY TING 1000 36 诗柔 TEY SHI ROU 1000 37 天鹏 TAY TIAN PUANG 1000 38 伊丝 TEY YEE SHEE 1000 39 玉思 TAY YEE SHER 1000 40 勇贤 TEY YONG SHEN 1000 41 禹柔 TAY YEE ZHOU 1000 42 吉添 TEE KEAT THIAM 1000 43 伟得 TEE WEI TECK 1000 44 慧慧 TAY HUI HUI 1000 45 耀东 TEY YAO DONG 1000 46 思仪 TEY SZE YEE 1000 47 美萍 THE BEE PIN 1000 48 燕仪 TAY YEN EE 1000 49 汉忠 TEE HANG CHUNG 1000 50 名扬 TEE BENG YANG 1000 51 国隆 TEH KOK LOONG 1000 52 念屏 TEE NIAN PING 1000 53 欣宜 TEE SIN YEE 1000 54 杰胜 JASON TEY 1000 55 惠霜 TEY HUEY SHUAN 1000 56 晓嫣 TAY SIAW YAN 1000 57 伟兴 TEE WEI HENG 1000 58 国辉 TEH KOK HUEI 1000
Thursday, April 21, 2011
第31屆(2011/2012年)理事會名單
第31屆(2011/2012年)理事會名單
職務 姓名(中)
主席 鄭天輝
副主席 鄭來順
副主席 鄭福源
副主席 鄭宗煊
副主席 鄭益生
總務 鄭友福
副總務 鄭東旺
財政 鄭金獅
副財政 鄭亞森
文書 鄭亞诚
副文書 鄭忠恕
交際 鄭錦華
副交際 鄭來天
文教 鄭慶山
副文教 郑天福
查帳 鄭怡怡
副查帳 鄭亞勝
福利 鄭明嵩
福利 鄭天生
理事 鄭炳上 理事 鄭寶成
理事 郑文坚 理事 鄭堅春
理事 郑进财 理事 鄭福記
理事 郑文祷 理事 郑炳丰
理事 鄭永美 理事 鄭國賢
理事 鄭建國 理事 鄭國暹
理事 鄭金貴 理事 鄭國生
理事 郑和仔 理事 鄭國民
理事 鄭東億 理事 鄭源其
理事 鄭清傑 理事 鄭国辉
理事 郑廷巡 理事 鄭發成
理事 郑东锦 理事 鄭平
理事 郑友西
理事 郑成宗
Thursday, December 30, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)